Todas las medidas están expresadas en cm.
ROPA DE DORMIR
Partes de Arriba
Remera Orquidea
TALLE (cm) | S | M | L | XL | XXL |
CONTORNO BUSTO | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
LARGO MANGAS | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
LARGO | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Remera Iris
TALLE (cm) | S | M | L | XL | XXL |
CONTORNO BUSTO | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
LARGO MANGAS | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
LARGO | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Musculosa Jazmin
TALLE (cm) | S | M | L | XL | XXL |
CONTORNO BUSTO | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
LARGO | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Partes de Abajo
Pantalón Nenufar
TALLE (cm) | S | M | L | XL | XXL |
CONTORNO CADERA | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
CONTORNO PIERNA | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
CINTURA (elast. sin estirar) | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
CINTURA (elast. estirado) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
LARGO | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Pantalón Peonia
TALLE (cm) | S | M | L | XL | XXL |
CONTORNO CADERA | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
CINTURA (elast. sin estirar) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
CINTURA (elast. estirado) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
LARGO | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 |
Pantalón Jacinto
TALLE (cm) | S | M | L | XL | XXL |
CONTORNO CADERA | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
CINTURA (elast. sin estirar) | 70 | 72 | 76 | 74 | 78 |
CINTURA (elast. estirado) | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
LARGO | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Short Geranio
TALLE (cm) | S | M | L | XL | XXL |
CONTORNO CADERA | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
CINTURA (elast. sin estirar) | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
CINTURA (elast. estirado) | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 |
LARGO | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Short Magnolia
TALLE (cm) | S | M | L | XL | XXL |
CONTORNO CADERA | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
CINTURA (elast. sin estirar) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
CINTURA (elast. estirado) | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
LARGO | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Camisones y Conjuntos
Remeron Ginger
TALLE (cm) | S | M | L | XL | XXL |
CONTORNO BUSTO | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
LARGO | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
Camison Verbena
TALLE (cm) | S | M | L | XL | XXL |
CONTORNO BUSTO | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
LARGO | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
Conjunto Sofía
Musculosa Conjunto Sofía
TALLE (cm) | S | M | L | XL | XXL |
CONTORNO BUSTO | 90 | 94 | 96 | 98 | 102 |
LARGO | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Short Conjunto Sofía
TALLE (cm) | S | M | L | XL | XXL |
CONTORNO CADERA | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
CINTURA (elast. sin estirar) | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
CINTURA (elast. estirado) | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 |
CONTORNO PIERNA | 68 | 70 | 72 | 74 | 78 |
Kimonos y Batas
Kimono Gardenia
TALLE (cm) | UNICO |
CONTORNO BUSTO | 120 |
LARGO MANGAS | 25 |
LARGO | 103 |
Vestido Kimono Fresia
TALLE (cm) | S | M | L |
CONTORNO CADERA | 114 | 124 | 134 |
CINTURA | 84 | 90 | 96 |
LARGO MANGAS | 34 | 36 | 38 |
LARGO | 78 | 80 | 82 |
TRAJES DE BAÑO
Mallas Enterizas - Trikinis
TALLE (cm) | 1 (S) | 2 (M) | 3 (L) | 4 (XL) | 5 (XXL) | 6 |
BUSTO | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |
TIRO | 52-55 | 55-58 | 58-60 | 60-63 | 63-66 | 66-69 |
CADERA | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 |
Bikinis
TALLE (cm) | 1 (S) | 2 (M) | 3 (L) | 4 (XL) | 5 (XXL) | 6 |
BUSTO | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |
BUSTO BAJO | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 |
CINTURA | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 |
CADERA | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 |